|
|
|
|
Average Star Rating |
|
(5 out of 5)
|
2612Bowr
from $1300/ night
Property Description
WINDSOR HILLS LUXURY is a 5 bedroom 5 bathroom home with private heated pool in the prestigious Windsor Hills resort. No expense has been spared to make your stay enjoyable and comfortable.
POOL HEATING INCLUDED IN LISTED RATE!! The living room has a 55 inch 3DTV with more than 50 Bluray movies for you to choose from. All of our bedrooms have flatscreen TVs and quality mattresses for a good night's sleep. The kitchen has 42 inch cabinets and granite countertops stocked with every item needed to cook a meal for a family of 10.
For the first time in forever, we now feature a Frozen themed bedroom with two twin beds and adjoining bath. Enjoy a fairy-tale vacation here or in our Mickey Mouse suite.
Our air-conditioned games room features an 8-foot pool table, foosball, air hockey and an XBox system with Kinnect.
When you're done inside, head out the back door to our south west facing private pool which gets sun for over 10 hours / day during summer season. Walk out the front door to a serene park with playground directly in front of the villa.
And of course, our guests can enjoy everything that Windsor Hills has to offer including a lagoon-style swimming pool, tennis courts, a fitness center and a movie theater.
WINDSOR HILLS LUXURY is located in the prestigious, gated Windsor Hills community, less than 10 minutes from the Walt Disney World Resort and a short drive from Universal Studios, the Wizarding World of Harry Potter, SeaWorld and the Florida Mall.
NOTE: We include spa / pool heating at no extra charge!!!
Property Highlights:
+++ Frozen themed suite
+++ Mickey Mouse themed suite
+++ Free WiFi throughout the house
+++ Beautifully painted and decorated
+++ Dining room
+++ Keurig coffee maker
+++ Brighthouse cable in house
+++ Flatscreen TVs in every bedroom
+++ 42 inch TV in family room
+++ Playstation with Games
+++ Sleeps 10
+++ Only 3.5 Miles from Disney World exit
+++ Tiled Roof
Our guests can enjoy all the amenities at the Windsor Hills Luxury resort
+++ Games Room
+++ Fitness Center
+++ Movie Theatre
+++ Sundry Shop
+++ Reception Area
+++ Lagoon Style Pool with Waterslide
+++ Basketball Courts
+++ Beach volleyball
+++ Putting green
+++ Tennis Courts
+++ Children's Playgrounds
+++ Large Clubhouse
Five Bedroom House, Sleeps 10
Key features
* 5 bedrooms
* 5 bathrooms
* Sleeps 10
* Private pool
* Spillover tub
* Game room
* Themed bedrooms
* Access to resort amenities
Bedrooms
* Bedroom 1 - King-size bed; en-suite bathroom includes single vanity
and bathtub/shower combination
* Bedroom 2 - King-size bed; en-suite bathroom includes single vanity
and walk-in shower
* Bedroom 3 - Queen-size bed; en-suite bathroom includes single
vanity and bathtub/shower combination
* Bedroom 4 - Themed bedroom with 2 twin beds; en-suite bathroom
includes single vanity and walk-in shower
* Bedroom 5 - 2 twin beds; en-suite bathroom includes single vanity
and bathtub/shower combination
Living area
* Open-plan living area
* Fully equipped kitchen
* Breakfast bar with seating
* Dining table and chairs
* Tastefully furnished living room with flat-screen TV and
comfortable sofas
Pool area
* Private pool
* Spillover tub
* Sunloungers
* Covered lanai with table and chairs
Home entertainment
* Flat-screen TVs in living area and all bedrooms
* Game room with air-hockey table, foosbaall table and pool table
General
* Air conditioning throughout
* Complimentary wifi
* Bedding and towels included
* Private parking
Laundry room
* Washer and dryer
* Iron and ironing board
Children's equipment available for hire
* Crib
* Stroller
* High chair
* Pack and play
Resort facilities
Windsor Hills is an impressive gated community offering an array of
first-rate facilities. It has a large lagoon-style swimming pool with a
water slide and a hot tub, plus a poolside ping-pong table and a Tiki
bar. There is an outdoor recreation area equipped with tennis courts,
sports courts and a golf putting green. Plus there is a grand clubhouse
which is home to a games arcade, a movie theater, a fitness room and a
sundry shop. Discover the castle-themed playground designed for little
ones, and there are lawns for playing, sunbathing and BBQs. The resort
does not have any golf courses on-site but there are a raft of
top-notch golf clubs close by which cater for all levels and abilities.
Places of interest
* Golf courses - 1 mile
* Supermarket - 1 mile
* Shopping mall - 1 mile
* Disney World - 2 miles
* Seaworld - 10 miles
* Universal Studios - 13 miles
* Legoland - 24 miles
* Beaches - 51 miles
|
Availability Calendar
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
Reserved
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
 | Loading… |
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Get a quote
Arrive
|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
Depart
|
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ rates exclusive of tax at 13.50%
If booking within 6 weeks of rental then payment is due in full.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-f1xLj) | 2021 |
| BP | Feb 27, 2021 | Feb 27, 2021 | 1535.00 |
| BP | Feb 28, 2021 | Feb 28, 2021 | 1432.00 |
| BP | Mar 01, 2021 | Mar 01, 2021 | 1607.00 |
| BP | Mar 02, 2021 | Mar 02, 2021 | 1877.00 |
| BP | Mar 03, 2021 | Mar 03, 2021 | 1918.00 |
| BP | Mar 04, 2021 | Mar 04, 2021 | 2002.00 |
| BP | Mar 05, 2021 | Mar 05, 2021 | 2003.00 |
| BP | Mar 06, 2021 | Mar 06, 2021 | 2280.00 |
| BP | Mar 07, 2021 | Mar 07, 2021 | 2365.00 |
| BP | Mar 08, 2021 | Mar 08, 2021 | 2375.00 |
| BP | Mar 09, 2021 | Mar 09, 2021 | 2322.00 |
| BP | Mar 10, 2021 | Mar 10, 2021 | 2371.00 |
| BP | Mar 11, 2021 | Mar 11, 2021 | 2464.00 |
| BP | Mar 12, 2021 | Mar 12, 2021 | 2457.00 |
| BP | Mar 13, 2021 | Mar 13, 2021 | 2499.00 |
| BP | Mar 14, 2021 | Mar 14, 2021 | 2359.00 |
| BP | Mar 15, 2021 | Mar 15, 2021 | 2356.00 |
| BP | Mar 16, 2021 | Mar 16, 2021 | 2319.00 |
| BP | Mar 17, 2021 | Mar 17, 2021 | 2372.00 |
| BP | Mar 18, 2021 | Mar 18, 2021 | 2453.00 |
| BP | Mar 19, 2021 | Mar 19, 2021 | 2452.00 |
| BP | Mar 20, 2021 | Mar 20, 2021 | 2464.00 |
| BP | Mar 21, 2021 | Mar 21, 2021 | 2328.00 |
| BP | Mar 22, 2021 | Mar 22, 2021 | 2510.00 |
| BP | Mar 23, 2021 | Mar 23, 2021 | 2492.00 |
| BP | Mar 24, 2021 | Mar 24, 2021 | 2533.00 |
| BP | Mar 25, 2021 | Mar 25, 2021 | 2600.00 |
| BP | Mar 26, 2021 | Mar 26, 2021 | 2606.00 |
| BP | Mar 27, 2021 | Mar 27, 2021 | 2797.00 |
| BP | Mar 28, 2021 | Mar 28, 2021 | 2670.00 |
| BP | Mar 29, 2021 | Mar 29, 2021 | 2646.00 |
| BP | Mar 30, 2021 | Mar 30, 2021 | 2656.00 |
| BP | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2021 | 2668.00 |
| BP | Apr 01, 2021 | Apr 01, 2021 | 2716.00 |
| BP | Apr 02, 2021 | Apr 02, 2021 | 2732.00 |
| BP | Apr 03, 2021 | Apr 03, 2021 | 2688.00 |
| BP | Apr 04, 2021 | Apr 04, 2021 | 2562.00 |
| BP | Apr 05, 2021 | Apr 05, 2021 | 2256.00 |
| BP | Apr 06, 2021 | Apr 06, 2021 | 1901.00 |
| BP | Apr 07, 2021 | Apr 07, 2021 | 1912.00 |
| BP | Apr 08, 2021 | Apr 08, 2021 | 1941.00 |
| BP | Apr 09, 2021 | Apr 09, 2021 | 1978.00 |
| BP | Apr 10, 2021 | Apr 10, 2021 | 1909.00 |
| BP | Apr 11, 2021 | Apr 11, 2021 | 1771.00 |
| BP | Apr 12, 2021 | Apr 12, 2021 | 1734.00 |
| BP | Apr 13, 2021 | Apr 13, 2021 | 1728.00 |
| BP | Apr 14, 2021 | Apr 14, 2021 | 1745.00 |
| BP | Apr 15, 2021 | Apr 15, 2021 | 1778.00 |
| BP | Apr 16, 2021 | Apr 16, 2021 | 1841.00 |
| BP | Apr 17, 2021 | Apr 17, 2021 | 1756.00 |
| BP | Apr 18, 2021 | Apr 18, 2021 | 1607.00 |
| BP | Apr 19, 2021 | Apr 19, 2021 | 1557.00 |
| BP | Apr 20, 2021 | Apr 20, 2021 | 1526.00 |
| BP | Apr 21, 2021 | Apr 21, 2021 | 1556.00 |
| BP | Apr 22, 2021 | Apr 22, 2021 | 1618.00 |
| BP | Apr 23, 2021 | Apr 23, 2021 | 1703.00 |
| BP | Apr 24, 2021 | Apr 24, 2021 | 1626.00 |
| BP | Apr 25, 2021 | Apr 25, 2021 | 1476.00 |
| BP | Apr 26, 2021 | Apr 26, 2021 | 1407.00 |
| BP | Apr 27, 2021 | Apr 27, 2021 | 1349.00 |
| BP | Apr 28, 2021 | Apr 28, 2021 | 1389.00 |
| BP | Apr 29, 2021 | Apr 29, 2021 | 1483.00 |
| BP | Apr 30, 2021 | Apr 30, 2021 | 1588.00 |
| BP | May 01, 2021 | May 01, 2021 | 1527.00 |
| BP | May 02, 2021 | May 02, 2021 | 1391.00 |
| BP | May 03, 2021 | May 05, 2021 | 1300.00 |
| BP | May 06, 2021 | May 06, 2021 | 1381.00 |
| BP | May 07, 2021 | May 07, 2021 | 1513.00 |
| BP | May 08, 2021 | May 08, 2021 | 1456.00 |
| BP | May 09, 2021 | May 09, 2021 | 1351.00 |
| BP | May 10, 2021 | May 12, 2021 | 1300.00 |
| BP | May 13, 2021 | May 13, 2021 | 1324.00 |
| BP | May 14, 2021 | May 14, 2021 | 1482.00 |
| BP | May 15, 2021 | May 15, 2021 | 1411.00 |
| BP | May 16, 2021 | May 16, 2021 | 1342.00 |
| BP | May 17, 2021 | May 19, 2021 | 1300.00 |
| BP | May 20, 2021 | May 20, 2021 | 1314.00 |
| BP | May 21, 2021 | May 21, 2021 | 1486.00 |
| BP | May 22, 2021 | May 22, 2021 | 1402.00 |
| BP | May 23, 2021 | May 23, 2021 | 1354.00 |
| BP | May 24, 2021 | May 24, 2021 | 1322.00 |
| BP | May 25, 2021 | May 25, 2021 | 1302.00 |
| BP | May 26, 2021 | May 26, 2021 | 1300.00 |
| BP | May 27, 2021 | May 27, 2021 | 1351.00 |
| BP | May 28, 2021 | May 28, 2021 | 2152.00 |
| BP | May 29, 2021 | May 29, 2021 | 2069.00 |
| BP | May 30, 2021 | May 30, 2021 | 2030.00 |
| BP | May 31, 2021 | May 31, 2021 | 2031.00 |
| BP | Jun 01, 2021 | Jun 01, 2021 | 1448.00 |
| BP | Jun 02, 2021 | Jun 02, 2021 | 1426.00 |
| BP | Jun 03, 2021 | Jun 03, 2021 | 1499.00 |
| BP | Jun 04, 2021 | Jun 04, 2021 | 1647.00 |
| BP | Jun 05, 2021 | Jun 05, 2021 | 1581.00 |
| BP | Jun 06, 2021 | Jun 06, 2021 | 1539.00 |
| BP | Jun 07, 2021 | Jun 07, 2021 | 1549.00 |
| BP | Jun 08, 2021 | Jun 08, 2021 | 1531.00 |
| BP | Jun 09, 2021 | Jun 09, 2021 | 1532.00 |
| BP | Jun 10, 2021 | Jun 10, 2021 | 1605.00 |
| BP | Jun 11, 2021 | Jun 11, 2021 | 1726.00 |
| BP | Jun 12, 2021 | Jun 12, 2021 | 1693.00 |
| BP | Jun 13, 2021 | Jun 13, 2021 | 1645.00 |
| BP | Jun 14, 2021 | Jun 14, 2021 | 1639.00 |
| BP | Jun 15, 2021 | Jun 15, 2021 | 1625.00 |
| BP | Jun 16, 2021 | Jun 16, 2021 | 1649.00 |
| BP | Jun 17, 2021 | Jun 17, 2021 | 1724.00 |
| BP | Jun 18, 2021 | Jun 18, 2021 | 1828.00 |
| BP | Jun 19, 2021 | Jun 19, 2021 | 1810.00 |
| BP | Jun 20, 2021 | Jun 20, 2021 | 1762.00 |
| BP | Jun 21, 2021 | Jun 21, 2021 | 1739.00 |
| BP | Jun 22, 2021 | Jun 22, 2021 | 1737.00 |
| BP | Jun 23, 2021 | Jun 23, 2021 | 1770.00 |
| BP | Jun 24, 2021 | Jun 24, 2021 | 1850.00 |
| BP | Jun 25, 2021 | Jun 25, 2021 | 1935.00 |
| BP | Jun 26, 2021 | Jun 26, 2021 | 1917.00 |
| BP | Jun 27, 2021 | Jun 27, 2021 | 1862.00 |
| BP | Jun 28, 2021 | Jun 28, 2021 | 1836.00 |
| BP | Jun 29, 2021 | Jun 29, 2021 | 1849.00 |
| BP | Jun 30, 2021 | Jun 30, 2021 | 1881.00 |
| BP | Jul 01, 2021 | Jul 01, 2021 | 1960.00 |
| BP | Jul 02, 2021 | Jul 02, 2021 | 2273.00 |
| BP | Jul 03, 2021 | Jul 03, 2021 | 2248.00 |
| BP | Jul 04, 2021 | Jul 04, 2021 | 2165.00 |
| BP | Jul 05, 2021 | Jul 05, 2021 | 2147.00 |
| BP | Jul 06, 2021 | Jul 06, 2021 | 2170.00 |
| BP | Jul 07, 2021 | Jul 07, 2021 | 2201.00 |
| BP | Jul 08, 2021 | Jul 08, 2021 | 2281.00 |
| BP | Jul 09, 2021 | Jul 09, 2021 | 2126.00 |
| BP | Jul 10, 2021 | Jul 10, 2021 | 2093.00 |
| BP | Jul 11, 2021 | Jul 11, 2021 | 1967.00 |
| BP | Jul 12, 2021 | Jul 12, 2021 | 1954.00 |
| BP | Jul 13, 2021 | Jul 13, 2021 | 1978.00 |
| BP | Jul 14, 2021 | Jul 14, 2021 | 2015.00 |
| BP | Jul 15, 2021 | Jul 15, 2021 | 2092.00 |
| BP | Jul 16, 2021 | Jul 16, 2021 | 2185.00 |
| BP | Jul 17, 2021 | Jul 17, 2021 | 2142.00 |
| BP | Jul 18, 2021 | Jul 18, 2021 | 1986.00 |
| BP | Jul 19, 2021 | Jul 19, 2021 | 1965.00 |
| BP | Jul 20, 2021 | Jul 20, 2021 | 1971.00 |
| BP | Jul 21, 2021 | Jul 21, 2021 | 2010.00 |
| BP | Jul 22, 2021 | Jul 22, 2021 | 2072.00 |
| BP | Jul 23, 2021 | Jul 23, 2021 | 2183.00 |
| BP | Jul 24, 2021 | Jul 24, 2021 | 2129.00 |
| BP | Jul 25, 2021 | Jul 25, 2021 | 1975.00 |
| BP | Jul 26, 2021 | Jul 26, 2021 | 1935.00 |
| BP | Jul 27, 2021 | Jul 27, 2021 | 1923.00 |
| BP | Jul 28, 2021 | Jul 28, 2021 | 1949.00 |
| BP | Jul 29, 2021 | Jul 29, 2021 | 1992.00 |
| BP | Jul 30, 2021 | Jul 30, 2021 | 2106.00 |
| BP | Jul 31, 2021 | Jul 31, 2021 | 2039.00 |
| BP | Aug 01, 2021 | Aug 01, 2021 | 1904.00 |
| BP | Aug 02, 2021 | Aug 02, 2021 | 1852.00 |
| BP | Aug 03, 2021 | Aug 03, 2021 | 1830.00 |
| BP | Aug 04, 2021 | Aug 04, 2021 | 1845.00 |
| BP | Aug 05, 2021 | Aug 05, 2021 | 1865.00 |
| BP | Aug 06, 2021 | Aug 06, 2021 | 1967.00 |
| BP | Aug 07, 2021 | Aug 07, 2021 | 1885.00 |
| BP | Aug 08, 2021 | Aug 08, 2021 | 1771.00 |
| BP | Aug 09, 2021 | Aug 09, 2021 | 1716.00 |
| BP | Aug 10, 2021 | Aug 10, 2021 | 1695.00 |
| BP | Aug 11, 2021 | Aug 11, 2021 | 1701.00 |
| BP | Aug 12, 2021 | Aug 12, 2021 | 1700.00 |
| BP | Aug 13, 2021 | Aug 13, 2021 | 1796.00 |
| BP | Aug 14, 2021 | Aug 14, 2021 | 1701.00 |
| BP | Aug 15, 2021 | Aug 15, 2021 | 1605.00 |
| BP | Aug 16, 2021 | Aug 16, 2021 | 1541.00 |
| BP | Aug 17, 2021 | Aug 17, 2021 | 1515.00 |
| BP | Aug 18, 2021 | Aug 18, 2021 | 1520.00 |
| BP | Aug 19, 2021 | Aug 19, 2021 | 1509.00 |
| BP | Aug 20, 2021 | Aug 20, 2021 | 1618.00 |
| BP | Aug 21, 2021 | Aug 21, 2021 | 1529.00 |
| BP | Aug 22, 2021 | Aug 22, 2021 | 1449.00 |
| BP | Aug 23, 2021 | Aug 23, 2021 | 1358.00 |
| BP | Aug 24, 2021 | Aug 24, 2021 | 1322.00 |
| BP | Aug 25, 2021 | Aug 25, 2021 | 1328.00 |
| BP | Aug 26, 2021 | Aug 26, 2021 | 1323.00 |
| BP | Aug 27, 2021 | Aug 27, 2021 | 1450.00 |
| BP | Aug 28, 2021 | Aug 28, 2021 | 1387.00 |
| BP | Aug 29, 2021 | Aug 29, 2021 | 1318.00 |
| BP | Aug 30, 2021 | Sep 02, 2021 | 1300.00 |
| BP | Sep 03, 2021 | Sep 03, 2021 | 1979.00 |
| BP | Sep 04, 2021 | Sep 04, 2021 | 1947.00 |
| BP | Sep 05, 2021 | Sep 05, 2021 | 1881.00 |
| BP | Sep 06, 2021 | Sep 06, 2021 | 1760.00 |
| BP | Sep 07, 2021 | Sep 29, 2021 | 1300.00 |
| BP | Sep 30, 2021 | Sep 30, 2021 | 1791.00 |
| BP | Oct 01, 2021 | Oct 01, 2021 | 1909.00 |
| BP | Oct 02, 2021 | Oct 02, 2021 | 1943.00 |
| BP | Oct 03, 2021 | Oct 07, 2021 | 1300.00 |
| BP | Oct 08, 2021 | Oct 08, 2021 | 1781.00 |
| BP | Oct 09, 2021 | Oct 09, 2021 | 1809.00 |
| BP | Oct 10, 2021 | Oct 10, 2021 | 1665.00 |
| BP | Oct 11, 2021 | Oct 11, 2021 | 1569.00 |
| BP | Oct 12, 2021 | Oct 12, 2021 | 1300.00 |
| BP | Oct 13, 2021 | Oct 13, 2021 | 1431.00 |
| BP | Oct 14, 2021 | Oct 14, 2021 | 1474.00 |
| BP | Oct 15, 2021 | Oct 15, 2021 | 1619.00 |
| BP | Oct 16, 2021 | Oct 16, 2021 | 1405.00 |
| BP | Oct 17, 2021 | Oct 17, 2021 | 1497.00 |
| BP | Oct 18, 2021 | Oct 18, 2021 | 1357.00 |
| BP | Oct 19, 2021 | Oct 19, 2021 | 1364.00 |
| BP | Oct 20, 2021 | Oct 21, 2021 | 1300.00 |
| BP | Oct 22, 2021 | Oct 22, 2021 | 1420.00 |
| BP | Oct 23, 2021 | Oct 23, 2021 | 1424.00 |
| BP | Oct 24, 2021 | Oct 28, 2021 | 1300.00 |
| BP | Oct 29, 2021 | Oct 29, 2021 | 1423.00 |
| BP | Oct 30, 2021 | Oct 30, 2021 | 1430.00 |
| BP | Oct 31, 2021 | Nov 04, 2021 | 1300.00 |
| BP | Nov 05, 2021 | Nov 05, 2021 | 1346.00 |
| BP | Nov 06, 2021 | Nov 06, 2021 | 1369.00 |
| BP | Nov 07, 2021 | Nov 10, 2021 | 1300.00 |
| BP | Nov 11, 2021 | Nov 11, 2021 | 1476.00 |
| BP | Nov 12, 2021 | Nov 12, 2021 | 1582.00 |
| BP | Nov 13, 2021 | Nov 13, 2021 | 1614.00 |
| BP | Nov 14, 2021 | Nov 18, 2021 | 1300.00 |
| BP | Nov 19, 2021 | Nov 19, 2021 | 2227.00 |
| BP | Nov 20, 2021 | Nov 20, 2021 | 2258.00 |
| BP | Nov 21, 2021 | Nov 21, 2021 | 2059.00 |
| BP | Nov 22, 2021 | Nov 22, 2021 | 1983.00 |
| BP | Nov 23, 2021 | Nov 23, 2021 | 2005.00 |
| BP | Nov 24, 2021 | Nov 24, 2021 | 2004.00 |
| BP | Nov 25, 2021 | Nov 25, 2021 | 2401.00 |
| BP | Nov 26, 2021 | Nov 26, 2021 | 2466.00 |
| BP | Nov 27, 2021 | Nov 27, 2021 | 2493.00 |
| BP | Nov 28, 2021 | Nov 28, 2021 | 2279.00 |
| BP | Nov 29, 2021 | Nov 29, 2021 | 1300.00 |
| BP | Nov 30, 2021 | Nov 30, 2021 | 1301.00 |
| BP | Dec 01, 2021 | Dec 01, 2021 | 1323.00 |
| BP | Dec 02, 2021 | Dec 02, 2021 | 1508.00 |
| BP | Dec 03, 2021 | Dec 03, 2021 | 1576.00 |
| BP | Dec 04, 2021 | Dec 04, 2021 | 1581.00 |
| BP | Dec 05, 2021 | Dec 05, 2021 | 1415.00 |
| BP | Dec 06, 2021 | Dec 06, 2021 | 1375.00 |
| BP | Dec 07, 2021 | Dec 07, 2021 | 1421.00 |
| BP | Dec 08, 2021 | Dec 08, 2021 | 1465.00 |
| BP | Dec 09, 2021 | Dec 09, 2021 | 1643.00 |
| BP | Dec 10, 2021 | Dec 10, 2021 | 1740.00 |
| BP | Dec 11, 2021 | Dec 11, 2021 | 1693.00 |
| BP | Dec 12, 2021 | Dec 12, 2021 | 1614.00 |
| BP | Dec 13, 2021 | Dec 13, 2021 | 1562.00 |
| BP | Dec 14, 2021 | Dec 14, 2021 | 1627.00 |
| BP | Dec 15, 2021 | Dec 15, 2021 | 1678.00 |
| BP | Dec 16, 2021 | Dec 16, 2021 | 1867.00 |
| BP | Dec 17, 2021 | Dec 17, 2021 | 1964.00 |
| BP | Dec 18, 2021 | Dec 18, 2021 | 3290.00 |
| BP | Dec 19, 2021 | Dec 19, 2021 | 3252.00 |
| BP | Dec 20, 2021 | Dec 20, 2021 | 3199.00 |
| BP | Dec 21, 2021 | Dec 21, 2021 | 3240.00 |
| BP | Dec 22, 2021 | Dec 22, 2021 | 3282.00 |
| BP | Dec 23, 2021 | Dec 23, 2021 | 3421.00 |
| BP | Dec 24, 2021 | Dec 24, 2021 | 3523.00 |
| BP | Dec 25, 2021 | Dec 25, 2021 | 3485.00 |
| BP | Dec 26, 2021 | Dec 26, 2021 | 3631.00 |
| BP | Dec 27, 2021 | Dec 27, 2021 | 3594.00 |
| BP | Dec 28, 2021 | Dec 28, 2021 | 3421.00 |
| BP | Dec 29, 2021 | Dec 29, 2021 | 3286.00 |
| BP | Dec 30, 2021 | Dec 30, 2021 | 3312.00 |
| BP | Dec 31, 2021 | Dec 31, 2021 | 3688.00 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-f1xLj) | 2022 |
| BP | Jan 01, 2022 | Jan 01, 2022 | 3451.00 |
| BP | Jan 02, 2022 | Jan 02, 2022 | 3323.00 |
| BP | Jan 03, 2022 | Jan 03, 2022 | 3321.00 |
| BP | Jan 04, 2022 | Jan 04, 2022 | 1945.00 |
| BP | Jan 05, 2022 | Jan 05, 2022 | 1953.00 |
| BP | Jan 06, 2022 | Jan 06, 2022 | 1878.00 |
| BP | Jan 07, 2022 | Jan 07, 2022 | 1997.00 |
| BP | Jan 08, 2022 | Jan 08, 2022 | 2052.00 |
| BP | Jan 09, 2022 | Jan 09, 2022 | 1932.00 |
| BP | Jan 10, 2022 | Jan 10, 2022 | 1876.00 |
| BP | Jan 11, 2022 | Jan 11, 2022 | 1805.00 |
| BP | Jan 12, 2022 | Jan 12, 2022 | 1826.00 |
| BP | Jan 13, 2022 | Jan 13, 2022 | 1799.00 |
| BP | Jan 14, 2022 | Jan 14, 2022 | 2136.00 |
| BP | Jan 15, 2022 | Jan 15, 2022 | 2164.00 |
| BP | Jan 16, 2022 | Jan 16, 2022 | 2061.00 |
| BP | Jan 17, 2022 | Jan 17, 2022 | 1993.00 |
| BP | Jan 18, 2022 | Jan 18, 2022 | 1701.00 |
| BP | Jan 19, 2022 | Jan 19, 2022 | 1736.00 |
| BP | Jan 20, 2022 | Jan 20, 2022 | 1773.00 |
| BP | Jan 21, 2022 | Jan 21, 2022 | 1849.00 |
| BP | Jan 22, 2022 | Jan 22, 2022 | 1863.00 |
| BP | Jan 23, 2022 | Jan 23, 2022 | 1792.00 |
| BP | Jan 24, 2022 | Jan 24, 2022 | 1718.00 |
| BP | Jan 25, 2022 | Jan 25, 2022 | 1713.00 |
| BP | Jan 26, 2022 | Jan 26, 2022 | 1761.00 |
| BP | Jan 27, 2022 | Jan 27, 2022 | 1839.00 |
| BP | Jan 28, 2022 | Jan 28, 2022 | 1927.00 |
| BP | Jan 29, 2022 | Jan 29, 2022 | 1973.00 |
| BP | Jan 30, 2022 | Jan 30, 2022 | 1903.00 |
| BP | Jan 31, 2022 | Jan 31, 2022 | 1844.00 |
| BP | Feb 01, 2022 | Feb 01, 2022 | 1845.00 |
| BP | Feb 02, 2022 | Feb 02, 2022 | 1893.00 |
| BP | Feb 03, 2022 | Feb 03, 2022 | 1983.00 |
| BP | Feb 04, 2022 | Feb 04, 2022 | 2086.00 |
| BP | Feb 05, 2022 | Feb 05, 2022 | 2158.00 |
| BP | Feb 06, 2022 | Feb 06, 2022 | 2072.00 |
| BP | Feb 07, 2022 | Feb 07, 2022 | 2024.00 |
| BP | Feb 08, 2022 | Feb 08, 2022 | 2010.00 |
| BP | Feb 09, 2022 | Feb 09, 2022 | 2048.00 |
| BP | Feb 10, 2022 | Feb 10, 2022 | 2440.00 |
| BP | Feb 11, 2022 | Feb 11, 2022 | 2588.00 |
| BP | Feb 12, 2022 | Feb 12, 2022 | 2681.00 |
| BP | Feb 13, 2022 | Feb 13, 2022 | 2580.00 |
| BP | Feb 14, 2022 | Feb 14, 2022 | 2538.00 |
| BP | Feb 15, 2022 | Feb 15, 2022 | 2503.00 |
| BP | Feb 16, 2022 | Feb 16, 2022 | 2169.00 |
| BP | Feb 17, 2022 | Feb 17, 2022 | 2257.00 |
| BP | Feb 18, 2022 | Feb 18, 2022 | 2642.00 |
| BP | Feb 19, 2022 | Feb 19, 2022 | 2749.00 |
| BP | Feb 20, 2022 | Feb 20, 2022 | 2636.00 |
| BP | Feb 21, 2022 | Feb 21, 2022 | 2597.00 |
| BP | Feb 22, 2022 | Feb 22, 2022 | 2243.00 |
| BP | Feb 23, 2022 | Feb 23, 2022 | 2242.00 |
| BP | Feb 24, 2022 | Feb 24, 2022 | 2332.00 |
| BP | Feb 25, 2022 | Feb 25, 2022 | 2406.00 |
| BP | Feb 26, 2022 | Feb 26, 2022 | 2495.00 |
| BP | Feb 27, 2022 | Feb 27, 2022 | 2329.00 |
| BP | Feb 28, 2022 | Feb 28, 2022 | 2347.00 |
| BP | Mar 01, 2022 | Mar 01, 2022 | 2291.00 |
| BP | Mar 02, 2022 | Mar 02, 2022 | 2342.00 |
| BP | Mar 03, 2022 | Mar 03, 2022 | 2443.00 |
| BP | Mar 04, 2022 | Mar 04, 2022 | 2446.00 |
| BP | Mar 05, 2022 | Mar 05, 2022 | 2506.00 |
| BP | Mar 06, 2022 | Mar 06, 2022 | 2346.00 |
| BP | Mar 07, 2022 | Mar 07, 2022 | 2357.00 |
| BP | Mar 08, 2022 | Mar 08, 2022 | 2300.00 |
| BP | Mar 09, 2022 | Mar 09, 2022 | 2354.00 |
| BP | Mar 10, 2022 | Mar 10, 2022 | 2456.00 |
| BP | Mar 11, 2022 | Mar 11, 2022 | 2450.00 |
